Panasonic Lumix DMC-FZ10
|
- Technische Daten
- Passendes und brauchbares
Zubehör
- Bilder der Panasonic Lumix
DMC-FZ10
- Erster (persönlicher) Eindruck
- Erste Testbilder mit
EXIF-Informationen im Originalformat
Nachdem meine Olympus E-100RS doch schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, galt es eine brauchbare Nachfolger-Kamera auszusuchen. Nach langem hin und her habe ich mich für die eher unbekannte LUMIX DMC-FZ10 mit 12x optischem Zoom entschieden. Zur Auswahl standen auch noch die MINOLTA A1, CANON EOS 300D und die SONY F828. Da mir aber hauptsächlich das optische Zoom in Verbindung mit einer vernünftigen Auflösung wichtig war, bekam die LUMIX von PANASONIC den Zuschlag. Für diese Kamera sprach auch der sehr günstige Preis und das LEICA Objektiv.
Auf den bekannten Digitalkamera-Testseiten habe ich leider nur sehr unvollständige technische Beschreibungen gefunden. Vor allem wurde nirgendwo das 72mm Filtergewinde erwähnt, auch nicht auf der Panasonic-Homepage. Deshalb an dieser Stelle mal die vollständige Feature- und Leistungsübersicht meiner neuen PANASONIC Lumix DMC-FZ10 (Vollständige Bezeichnung: DMC-FZ10EG-K )
Effektive Pixel: | 4.000.000 |
Bild-Sensor: | 1/2,5 inch CCD, Gesamtanzahl Pixel 4.230.000 Primär Farbfilter |
Objektiv: | 12x Optikzoom (optischer Zoom), f=6,0-72,0mm (35mm Film äquivalent zur Kamera: 35-420mm) / F2,8 |
Digitalzoom: | Einzel-Modus: 3x, Burst-Modus: 3x2 |
Fokus: | TTL Auto / Makro / Manuell / Spot AF (Spot Modus) |
Fokus-Bereich: | 30cm (Weitwinkel) / 2m (Tele) Makro / Öffnungs-Priorität AE / Auslöse-Priorität AE / Manuelle Belichtung: 5cm (Weitwinkel) / 2m (Tele) |
Auslösersystem: | Elektronischer Auslöser + Mechanischer Auslöser |
Aufnahme im Burst-Modus: | 4 Vollbilder/s (hohe Geschwindigkeit), 2 Vollbilder/s (niedrige Geschwindigkeit), max. 7 Vollbilder (standard)/ max. 5 Vollbilder (fein) (Leistung nur mit SD-Speicherkarten erzielbar. Niedrigere Leistung bei MultiMedia Card.) |
Aufnahme von Laufbildern: | 320x240 Pixel (30 oder 10 Vollbilder/s mit Ton. Die maximale Aufnahmezeit ist vom Speicherplatz auf der Karte abhängig). |
ISO-Empfindlichkeit: | AUTO (ohne Blitzlicht: von ISO50 bis 200/ mit Blitzlicht: von ISO50 bis 400) /50/100/200/400 |
Verschlusszeit: | 8-1/2.000 Laufbild-Modus: 1/30 - 1/2.000 |
Weißabgleich: | AUTO / Tageslicht / Wolkig / Halogen / Blitzlicht / Weißeinstellung |
Belichtung (AE): | Programm AE (P) / Öffnungs-Priorität AE (A) / Auslöse-Priorität AE (S) / Manuelle Belichtung (M) Belichtungsausgleich (Stufen von 1/3 EV, -2-+2 EV) |
Messweise: | Multi / Spot (Spot-Modus) |
LCD-Monitor | 2,0 inch, für niedrige Temperatur, polykristallin TFT LCD (130.000 Pixel) (Anzeigebereich über 100%) |
Sucher: | Elektronischer Farbsucher (114.000 Pixel) (Anzeigebereich über 100%) (mit Dioptrienregulierung -4-+4 Dioptrien) |
Blitzlicht: | Eingebautes, aufklappbares Blitzlicht Blitzlichtbereich: (ISO AUTO) Etwa 40cm - 4m (Weitwinkel) / Etwa 2m - 4m (Tele) AUTO, AUTO / Reduzierung des Rote-Augen-Effektes, Forciert ON; Langs. Synchr. / Reduzierung des Rote-Augen-Effektes, Forciert OFF |
Mikrofon: | Mono |
Lautsprecher: | Mono |
Aufnahmemedium: | SD-Speicherkarte / MultiMediaCard |
Bildgröße: | 2304x1728 Pixel, 1600x1200 Pixel, 1280x960 Pixel, 640x480 Pixel, 1920x1080 Pixel (Standbild), 320x240 Pixel (Laufbild) |
Qualität: | Fein / Standard |
Aufnahme-Dateiformat: | |
Standbild: | JPEG (Design rule for Camera File system, basierend auf Exif 2,2 Standard), entspricht DPOF |
Bild mit Ton: | JPEG (Design rule for Camera File system, basierend auf Exif 2,2
Standard)+640x480 Pixel QuickTime (Bild mit Ton) |
Laufbilder: | QuickTime Motion JPEG (Laufbilder mit Ton) |
Schnittstelle: | |
Digital | USB 1.1 |
Analog Video/Audio: | NTSC/PAL Composite/Audio-Leitungsausgang (Mono) |
Anschlusskontakt: | |
USB: | 5-polige Mini-USB |
Analog Video/Audio: | D=2,5mm Buchse |
DC IN: | Buchse vom Typ 3 |
Abmessungen (BxHxT): | 138,5 x 87,2 x 105,7 mm (ohne Projektionsteil) |
Gewicht: | etwa 518g (ohne Speicherkarte und Batterie) etwa 550g (ohne Speicherkarte und Batterie) |
Betriebstemperatur: | 0°C - 40°C |
Betriebsfeuchtigkeit: | 10%-80% |
Filtergewinde: | In der Gegenlichtblende ist ein Filtergewinde D=72mm eingearbeitet! |
Batterieladegerät / Netzadapter: | Panasonic DE-928B - Eingang: 110-240~50/60 Hz, 0,29 A - DIGITAL CAMERA 8,4V 1,2 A - CHARGEM 8,4 V 0,65 A |
Akku (Lithium-Ion) | Panasonic CGA-S002E - Spannung / Leistung - 7,2 V, 680 mAh |
Stromversorgung: | DC 8,4V |
Stromverbrauch: | 2,6W (bei Aufnehmen mit dem LCD-Monitor) 2,4W (bei Aufnehmen mit dem Sucher) 1,7W (bei der Wiedergabe mit dem LCD-Monitor) 1,5W (bei der Wiedergabe mit dem Sucher) |
Zubehör (beiliegend): | |
SD-Speicherkarte (16MB) | RP-SD016B |
Akku: | CGA-S002E |
Batterieladegerät / Netzadapter: | DE-928B |
Netzkabel: | K2CR2DA00004 / K2CQ2DA00002 |
DC-Kabel: | K2GH2DB00003 |
A/V-Kabel: | K1V204C10001 |
USB-Anschlusskabel: | K1HA05CD0004 |
CD-ROM: | USB-Treiber / SD Viewer 2.0E (für DSC) / QuickTime / ArcSoft Software (diverse Bildbearbeitungssoftware) |
Objektivdeckel: | VYK0W96 |
Tragriemen: | VFC4036 |
Sonnenblende: | VYQ2793 (Silber) oder VYQ2824 (Schwarz) - 72mm-Gewinde für MC-Protektor und ND-Filter - (Anmerkung: Normales 72mm Filtergewinde) |
Passendes und brauchbares Zubehör:
UV-Filter: | HOYA HMC Filter - UV(0) - 72mm - multi coated |
Pol-Filter: | HOYA Filter - CIR-Polarizing - Polfilter - 72mm |
Objektivdeckel: | Tamron 72mm |
zusätzlicher Akku: | Panasonic CGA-S002E |
SD-Speicherkarte: | Lexar SD-Card 256 MB |
Kameratasche: | Lowepro |
Bilder der Panasonic Lumix DMC-10FZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erster (persönlicher) Eindruck:
Die Kamera ist nicht so gutmütig wie meine Olympus E-100RS. Das muss allerdings nicht unbedingt als Nachteil verstanden werden. Die Panasonic Lumix DMC-10FZ ist einfach ein Stück professioneller und 'vermatscht' nicht das ganze Bild so wie es die erwähnte E-100RS macht.
Nach dem Einschalten dauert es ca. 5 Sekunden bis die Kamera Aufnahmebereit ist. Die Wartezeit entsteht durch die lange Optik, die erstmal in die Grundstellung gefahren werden muss. Will man den 12x optischen Zoom (420mm) nutzen, empfiehlt sich ein Stativ. Der optische Bildstabilisator (Anti-Wackel-Schutz), der zwei verschiedene Einstellungen kennt, ist nicht sonderlich wirksam. Vor allem wenn bei ungünstigem, eher dunklen Bedingungen gearbeitet wird. Die zwei Einstellmöglichkeiten unterscheiden sich nur marginal. Stufe 1 aktiviert den Stabilisator erst wenn der Auslöser halb betätigt ist, auf Stufe 2 arbeitet der Bildstabilisator ständig.
Auslöseverzögerung und Speicherzeit sind sehr gut und kaum merkbar sofern eine SD-Karte (Secure Digital) zum Einsatz kommt. Der Autofokus arbeitet gut aber nicht besonders schnell. Sehr gut finde ich die Möglichkeit den Fokus manuell über den großen Stellring am Objektiv zu verstellen. Dabei kann für das Display die Lupen-Funktion aktiviert werden. Auch kann über ein kurzes Antippen der AF/MF-Taste einmal automatisch scharfgestellt werden.
Der digitale Sucher der Kamera ist etwas unglücklich gestaltet. Erstens ist das Sucher-Display verdammt klein geraten und zweitens fehlt hier eindeutig die Gummi-Augenmuschel oder zumindest die Möglichkeit eine solche nachzurüsten. Eine kleine Rille für die Befestigung hätte sicher die Produktionskosten der Kamera nur unmerklich erhöht. Wenn das Licht von der Seite kommt sieht man weder am Display noch im Sucher etwas. Hier muss die linke Hand die Gummitülle ersetzen. Leider ist dadurch ein manuelles Fokussieren und ein stabiles Halten der Kamera nicht mehr möglich.
Der spezielle Panasonic-Akku missfällt mir auch. Hier wäre zumindest die Möglichkeit, ein Batteriegehäuse für normale AA-Akkus zu montieren, sehr wünschenswert. Eine Akkuladung sollte für ca. 200 Bilder (ohne Blitzlicht) ausreichen.
Vergleiche zwischen der Bildqualität 'fein' bei der 144 Bilder auf der 256MB Karte Platz finden und 'standard' bei der 283 Bilder möglich sind, haben keine nennenswerten Unterschiede gezeigt. Zusätzlich zu den normalen Bildformaten bietet die Lumix auch die Möglichkeit im HDTV-Format zu arbeiten. Bei einer Auflösung von 1920x1080 Pixel kann man 600 Bilder auf diese Karte speichern. Allerdings wird man bei der Foto-Ausarbeitung entweder weiße Streifen haben oder aber es fehlen die seitlichen Bildbereiche.
Erste Testbilder mit EXIF-Daten:
ACHTUNG: Ladezeit aufgrund der Dateigröße (bis 1,4MB) etwas länger!
Bei einem Spaziergang rund um den Altausseer See in der Steiermark entstanden die ersten Testbilder unter freiem Himmel und bei Sonnenschein. Teilweise kommt hier der Polfilter zum Einsatz (bei welchen Bildern genau, hab' ich leider vergessen...) Ein Klick auf die Bilder öffnet diese in einem neuen Fenster.